Queries
| Total Time | Average Time | Calls |
|---|---|---|
| 2,981 min 31% | 568 ms | 314,971 odoo |
Details
|
||
| 1,848 min 19% | 2,559 ms | 43,315 odoo |
Details
|
||
| 1,809 min 19% | 490 ms | 221,491 odoo |
Details
|
||
| 734 min 8% | 540 ms | 81,575 odoo |
Details
|
||
| 297 min 3% | 541 ms | 32,950 odoo |
Details
|
||
| 241 min 2% | 4 ms | 3,815,554 odoo |
|
||
| 154 min 2% | 432 ms | 21,410 odoo |
Details
|
||
| 120 min 1% | 529 ms | 13,632 odoo |
Details
|
||
| 120 min 1% | 0 ms | 215,627,984 odoo |
|
||
| 85 min 0.9% | 1,948 ms | 2,614 odoo |
|
||
| 82 min 0.9% | 1 ms | 3,522,371 odoo |
|
||
| 65 min 0.7% | 1,063 ms | 3,694 odoo |
|
||
| 50 min 0.5% | 536 ms | 5,627 odoo |
Details
|
||
| 48 min 0.5% | 0 ms | 107,117,719 odoo |
|
||
| 33 min 0.3% | 0 ms | 258,040,472 odoo |
|
||
| 33 min 0.3% | 0 ms | 45,606,442 odoo |
|
||
| 32 min 0.3% | 4,062 ms | 473 odoo |
|
||
| 30 min 0.3% | 6,133 ms | 295 odoo |
|
||
| 29 min 0.3% | 667 ms | 2,602 odoo |
|
||
| 27 min 0.3% | 12,445 ms | 128 odoo |
|
||
| 26 min 0.3% | 0 ms | 31,974,692 odoo |
|
||
| 24 min 0.2% | 552 ms | 2,591 odoo |
Details
|
||
| 18 min 0.2% | 0 ms | 43,080,071 odoo |
|
||
| 18 min 0.2% | 2 ms | 446,713 odoo |
Details
|
||
| 18 min 0.2% | 0 ms | 3,568,109 odoo |
|
||
| 16 min 0.2% | 1,652 ms | 592 odoo |
|
||
| 16 min 0.2% | 3 ms | 359,226 odoo |
Details
|
||
| 15 min 0.2% | 3 ms | 290,270 odoo |
|
||
| 14 min 0.1% | 0 ms | 9,214,553 odoo |
|
||
| 14 min 0.1% | 274 ms | 3,005 odoo |
|
||
| 13 min 0.1% | 954 ms | 840 odoo |
|
||
| 12 min 0.1% | 558 ms | 1,317 odoo |
Details
|
||
| 11 min 0.1% | 767 ms | 883 odoo |
|
||
| 11 min 0.1% | 5 ms | 139,858 odoo |
|
||
| 11 min 0.1% | 4,943 ms | 128 odoo |
|
||
| 10 min 0.1% | 1,864 ms | 323 odoo |
|
||
| 10 min 0.1% | 26 ms | 22,736 odoo |
|
||
| 9 min < 0.1% | 674 ms | 790 odoo |
|
||
| 8 min < 0.1% | 1,069 ms | 473 odoo |
|
||
| 8 min < 0.1% | 1,042 ms | 475 odoo |
|
||
| 8 min < 0.1% | 1,028 ms | 473 odoo |
|
||
| 8 min < 0.1% | 207 ms | 2,223 odoo |
|
||
| 7 min < 0.1% | 1,801 ms | 241 odoo |
Details
|
||
| 7 min < 0.1% | 1,784 ms | 241 odoo |
Details
|
||
| 7 min < 0.1% | 1,777 ms | 241 odoo |
|
||
| 7 min < 0.1% | 3 ms | 139,866 odoo |
|
||
| 6 min < 0.1% | 13 ms | 29,183 odoo |
|
||
| 6 min < 0.1% | 817 ms | 470 odoo |
|
||
| 6 min < 0.1% | 7 ms | 52,707 odoo |
|
||
| 6 min < 0.1% | 1,649 ms | 209 odoo |
|
||
| 6 min < 0.1% | 533 ms | 628 odoo |
Details
|
||
| 5 min < 0.1% | 182 ms | 1,803 odoo |
|
||
| 5 min < 0.1% | 3,035 ms | 106 odoo |
|
||
| 5 min < 0.1% | 178 ms | 1,801 odoo |
|
||
| 5 min < 0.1% | 2,971 ms | 106 odoo |
|
||
| 5 min < 0.1% | 2 ms | 182,923 odoo |
|
||
| 5 min < 0.1% | 680 ms | 406 odoo |
|
||
| 5 min < 0.1% | 0 ms | 5,143,621 odoo |
|
||
| 5 min < 0.1% | 4,932 ms | 55 odoo |
|
||
| 4 min < 0.1% | 4 ms | 69,287 odoo |
|
||
| 4 min < 0.1% | 1,562 ms | 168 odoo |
|
||
| 4 min < 0.1% | 678 ms | 379 odoo |
|
||
| 4 min < 0.1% | 18 ms | 14,293 odoo |
|
||
| 4 min < 0.1% | 1,020 ms | 241 odoo |
|
||
| 4 min < 0.1% | 1,529 ms | 157 odoo |
|
||
| 4 min < 0.1% | 80 ms | 3,005 odoo |
|
||
| 4 min < 0.1% | 0 ms | 30,044,329 odoo |
|
||
| 4 min < 0.1% | 102 ms | 2,319 odoo |
|
||
| 4 min < 0.1% | 9 ms | 24,866 odoo |
|
||
| 4 min < 0.1% | 100 ms | 2,319 odoo |
|
||
| 4 min < 0.1% | 3 ms | 68,138 odoo |
|
||
| 4 min < 0.1% | 1 ms | 409,517 odoo |
|
||
| 4 min < 0.1% | 394 ms | 536 odoo |
|
||
| 4 min < 0.1% | 1 ms | 398,304 odoo |
|
||
| 3 min < 0.1% | 89 ms | 2,320 odoo |
|
||
| 3 min < 0.1% | 1 ms | 289,179 odoo |
|
||
| 3 min < 0.1% | 512 ms | 384 odoo |
Details
|
||
| 3 min < 0.1% | 1 ms | 150,751 odoo |
|
||
| 3 min < 0.1% | 1 ms | 304,549 odoo |
|
||
| 3 min < 0.1% | 83 ms | 2,281 odoo |
|
||
| 3 min < 0.1% | 2,028 ms | 93 odoo |
|
||
| 3 min < 0.1% | 1 ms | 150,622 odoo |
|
||
| 3 min < 0.1% | 2,027 ms | 90 odoo |
|
||
| 3 min < 0.1% | 1,446 ms | 124 odoo |
|
||
| 3 min < 0.1% | 1,984 ms | 90 odoo |
|
||
| 3 min < 0.1% | 0 ms | 149,886,266 odoo |
|
||
| 3 min < 0.1% | 17 ms | 10,485 odoo |
|
||
| 3 min < 0.1% | 64 ms | 2,718 odoo |
|
||
| 3 min < 0.1% | 0 ms | 737,215 odoo |
|
||
| 3 min < 0.1% | 0 ms | 443,811 odoo |
|
||
| 3 min < 0.1% | 5 ms | 31,883 odoo |
|
||
| 3 min < 0.1% | 68 ms | 2,305 odoo |
|
||
| 3 min < 0.1% | 117 ms | 1,332 odoo |
|
||
| 3 min < 0.1% | 925 ms | 168 odoo |
|
||
| 3 min < 0.1% | 967 ms | 158 odoo |
|
||
| 3 min < 0.1% | 1 ms | 152,316 odoo |
|
||
| 3 min < 0.1% | 1 ms | 152,233 odoo |
|
||
| 3 min < 0.1% | 114 ms | 1,329 odoo |
|
||
| 2 min < 0.1% | 789 ms | 188 odoo |
|
||
| 2 min < 0.1% | 2,631 ms | 56 odoo |
|
||