Queries
| Total Time | Average Time | Calls |
|---|---|---|
| 312 min 24% | 170 ms | 110,298 odoo |
Details
|
||
| 297 min 23% | 188 ms | 94,966 odoo |
Details
|
||
| 208 min 16% | 728 ms | 17,170 odoo |
Details
|
||
| 116 min 9% | 185 ms | 37,749 odoo |
Details
|
||
| 48 min 4% | 2 ms | 1,818,523 odoo |
|
||
| 48 min 4% | 187 ms | 15,445 odoo |
Details
|
||
| 26 min 2% | 2 ms | 764,936 odoo |
|
||
| 22 min 2% | 156 ms | 8,475 odoo |
Details
|
||
| 18 min 1% | 189 ms | 5,757 odoo |
Details
|
||
| 16 min 1% | 0 ms | 52,507,046 odoo |
|
||
| 8 min 0.6% | 193 ms | 2,392 odoo |
Details
|
||
| 7 min 0.5% | 652 ms | 635 odoo |
|
||
| 6 min 0.4% | 0 ms | 26,020,281 odoo |
|
||
| 5 min 0.4% | 1,939 ms | 157 odoo |
|
||
| 4 min 0.3% | 0 ms | 64,201,939 odoo |
|
||
| 3 min 0.3% | 200 ms | 978 odoo |
Details
|
||
| 3 min 0.3% | 1 ms | 166,139 odoo |
Details
|
||
| 3 min 0.3% | 592 ms | 328 odoo |
|
||
| 3 min 0.2% | 1 ms | 186,960 odoo |
Details
|
||
| 3 min 0.2% | 1 ms | 140,604 odoo |
|
||
| 3 min 0.2% | 0 ms | 10,048,797 odoo |
|
||
| 2 min 0.2% | 1,369 ms | 108 odoo |
Details
|
||
| 2 min 0.2% | 1,351 ms | 108 odoo |
Details
|
||
| 2 min 0.2% | 0 ms | 3,517,850 odoo |
|
||
| 2 min 0.2% | 1,327 ms | 108 odoo |
|
||
| 2 min 0.2% | 0 ms | 11,952,804 odoo |
|
||
| 2 min 0.2% | 2 ms | 67,265 odoo |
|
||
| 2 min 0.2% | 0 ms | 785,599 odoo |
|
||
| 2 min 0.2% | 0 ms | 7,593,702 odoo |
|
||
| 2 min 0.1% | 198 ms | 583 odoo |
Details
|
||
| 2 min 0.1% | 279 ms | 350 odoo |
|
||
| 2 min 0.1% | 83 ms | 1,162 odoo |
|
||
| 2 min 0.1% | 83 ms | 1,162 odoo |
|
||
| 2 min 0.1% | 78 ms | 1,162 odoo |
|
||
| 2 min 0.1% | 5 ms | 16,496 odoo |
|
||
| 1 min 0.1% | 1 ms | 67,269 odoo |
|
||
| 1 min 0.1% | 260 ms | 328 odoo |
|
||
| 1 min 0.1% | 874 ms | 92 odoo |
|
||
| 1 min 0.1% | 93 ms | 845 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 1,461 ms | 51 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 2 ms | 33,747 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 0 ms | 4,416,767 odoo |
Details
|
||
| 1 min < 0.1% | 2 ms | 34,138 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 781 ms | 72 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 195 ms | 277 odoo |
Details
|
||
| 1 min < 0.1% | 333 ms | 160 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 9 ms | 5,766 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 46 ms | 1,125 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 1 ms | 88,140 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 844 ms | 59 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 1 ms | 33,878 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 0 ms | 14,230,279 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 277 ms | 169 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 269 ms | 174 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 429 ms | 108 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 218 ms | 209 odoo |
Details
|
||
| 1 min < 0.1% | 769 ms | 57 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 743 ms | 57 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 34 ms | 1,162 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 0 ms | 203,286 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 0 ms | 178,751 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 10 ms | 3,957 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 1 ms | 72,661 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 127 ms | 294 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 60 ms | 626 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 0 ms | 145,322 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 70 ms | 524 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 0 ms | 72,661 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 0 ms | 135,745 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 31 ms | 1,075 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 0 ms | 190,033 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 71 ms | 441 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 0 ms | 320,220 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 0 ms | 72,661 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 643 ms | 43 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 642 ms | 43 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 222 ms | 123 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 26 ms | 1,058 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 72,661 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 3 ms | 9,907 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 72,661 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 72,661 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 55,037 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 72,661 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 130,187 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 1,560,124 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 72,661 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 67,269 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 1,351 ms | 18 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 105,741 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 72,664 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 818,833 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 1,009,873 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 451 ms | 51 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 188 ms | 122 odoo |
Details
|
||
| 0 min < 0.1% | 17 ms | 1,364 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 2 ms | 11,566 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 37,869,806 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 429 ms | 51 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 149,367 odoo |
|
||